Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování fotovoltaické elektrárny o výkonu 99 kWp bez akumulace energie, převážně pro vlastní potřebu zadavatele, včetně všech souvisejících dodávek, prací a služeb, které jsou pro dokončení veřejné zakázky nezbytné.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vetuni.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Instalace a montáž solárních zařízení | 09332000-5 | |
| Solární fotovoltaické moduly | 09331200-0 | |
| Výstavba zařízení na výrobu elektřiny a tepla | 45251220-9 | |
| Elektroinstalační práce | 45310000-3 | |
| Instalace a montáž elektrotechnického zařízení | 45315100-9 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28802694 |
| Oznámení o výsledku ZŘ ve VVZ | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/e943f185-4952-4b19-9447-0e6235902958 |
| Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29967952?backlink=f979k |
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.vetuni.cz/vz00000393 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektro A.M s.r.o. | 51202034 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Enado s.r.o. | 14041936 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| FMIB, s.r.o. | 25908898 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Lunek, s.r.o. | 27684849 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PanFoton s.r.o. | 27754421 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SILVER PLANET a.s. | 09761471 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Sunsmart construction a.s. | 28203135 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Zihos Solar s.r.o. | 14030331 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 23.05.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| FMIB, s.r.o. | 25908898 | Česká republika | 1 833 802,04 | 1 833 802,04 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2024 | 1 817 922,04 | 1 817 922,04 |