| Název: | Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 1 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | VETUNI/2025/003903 |
| ID ve SpSl | VUNIX002XSWE |
| Popis: | Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 1 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 17,69 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 14.05.2025 09:21:20 |
| Otisk MD5: | e12c1f42fed8a2749854a27f1a7c4e64 |
| Otisk SHA256: | 8dc981a88f21b78c36ec270eb20adbb921ae9507e181f2c2772339052340b408 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 1 | Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 1 | zadávací dokumentace |
|
17,69 KiB |