Název: | Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 1 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | VETUNI/2025/004597 |
ID ve SpSl | VUNIX002ZIIK |
Popis: | Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 1 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 17,05 KiB |
Aktuální verze souboru: | 29.05.2025 09:04:32 |
Otisk MD5: | 0da17aae353594e20238e2e2f78d5abc |
Otisk SHA256: | 3a67cc3a98b6208750a9e4555200a2bb1cdf694d1d15664db90dcacad3fa3a39 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 1 | Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 1 | zadávací dokumentace |
![]() |
17,05 KiB |