Název: | Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 2 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | VETUNI/2025/003904 |
ID ve SpSl | VUNIX002XSY4 |
Popis: | Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 2 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 13,32 KiB |
Aktuální verze souboru: | 14.05.2025 09:21:52 |
Otisk MD5: | ff1d052dcd41c0a4ea2f862e61b8584a |
Otisk SHA256: | 275e8783674dcedb6987b7e22be9697acd7f9a72c4e997c0c58c677bdef61e90 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 2 | Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 2 | zadávací dokumentace |
![]() |
13,32 KiB |