Název: | Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 2 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 2 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 12,66 KiB |
Aktuální verze souboru: | 15.04.2024 13:28:08 |
Otisk MD5: | b1043d1621d496281a011f22ef99875d |
Otisk SHA256: | aa7cf05fe1ed241db5116ac023d9b1c55ed6a8054fbd9bb7cea8c795a709d192 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 2 | Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 2 | zadávací dokumentace |
![]() |
12,66 KiB |