Název: | Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 1 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 1 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 16,51 KiB |
Aktuální verze souboru: | 15.04.2024 13:27:36 |
Otisk MD5: | b5ebdc0d0af5cb60213d35273440696c |
Otisk SHA256: | e465429cf4d10cafb34fe860defed15e9ccd23e1a5d0f2aa5af55bb719f82836 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 1 | Příloha č. 3 ZD Kalkulace - hodnocení - část 1 | zadávací dokumentace |
![]() |
16,51 KiB |